ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Β.Ε.Ε.
 
Προϊόντα: 0
Σύνολο: €0.00
Τηλεφωνικές παραγγελίες:   2310 781422, what's up: 6988 55 95 25

  Αρχική σελίδας » ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Στοιχείο εναλλάκτη από πολυπροπυλένιο 500 m3/h

Τιμή προϊόντος: €269.51 €224.60

Στοιχείο εναλλάκτη από πολυπροπυλένιο  500 m3/h Στοιχείο εναλλάκτη από πολυπροπυλένιο  500 m3/h

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΑΕΡΑ
Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
300Χ300Χ250 500 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 48 %
400Χ400Χ400 1000 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 48 %
500Χ500Χ500 1700 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 53 %
600Χ600Χ500 2000 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 57 %
600Χ600Χ600 2400 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 57 %
660Χ660Χ500 2600 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 57 %
660Χ660Χ600 2800 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 57 %
800Χ800Χ600 3300 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 62 %
800Χ800Χ800 5000 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 62 %
Θερμοκρασία λειτουργίας από -40C έως +90C
Κατάλληλα για τη δημιουργία εναλλάκτη αέρα-αέρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σε συστήματα κλιματισμού και αερισμού σε οικίες, γραφεία, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια



AIR HEAT EXCHANGER ELEMENT
Made of polypropylene
DIMENSIONS
300X300X250 500 M3/H EFFICIENCY 48 %
400X400X400 1000 M3/H EFFICIENCY 48 %
500X500X500 1700 M3/H EFFICIENCY 53 %
600X600X500 2000 M3/H EFFICIENCY 57 %
600X600X600 2400 M3/H EFFICIENCY 57 %
660X660X500 2600 M3/H EFFICIENCY 57 %
660X660X600 2800 M3/H EFFICIENCY 57 %
800X800X600 3300 M3/H EFFICIENCY 62 %
800X800X800 5000 M3/H EFFICIENCY 62 %
Operating temperature from -40C to +90C
Suitable for creating an air-to-air exchanger
APPLICATIONS: In air conditioning and ventilation systems in homes, offices, commercial and industrial buildings